Крупные турниры, на которых была использована система Skating System 5
Статистика основывается на результатах турниров, информация о которых была прислана для публикации на сайт Ballroom.ru, а также из других открытых источников.
2019 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
20.01.2019 | Тюмень | Кубок Губернатора Тюменской области | 1821 |
17.02.2019 | Самара | Жемчужина Поволжья - 2019 | 1501 |
17.02.2019 | Волгоград | Открытое Гран-При города Волгограда | 1079 |
20.01.2019 | С.-Петербург | Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга | 1061 |
03.02.2019 | Красноярск | Чемпионат и Первенство CФО | 994 |
03.02.2019 | Челябинск | Блок Первенств УрФО, Первенства и Чемпионат Челябинской области, Первенство ФТС ЧО | 941 |
27.01.2019 | Н.Новгород | Чемпионат Нижегородской области | 785 |
20.01.2019 | Ишимбай | Кубок Меддис Лайн | 770 |
17.02.2019 | Тюмень | Кубок ТСК Пионер | 762 |
27.01.2019 | Иркутск | Чемпионат и первенство Иркутской области | 749 |
2018 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
28.10.2018 | Красногорск | Russian Open DanceSport Championships - 2018 | 5340 |
08.05.2018 | Москва | 23-Кубок ЦСКА Вальс Победы - 2018 | 3446 |
24.06.2018 | Анапа | Summer DanceSport Championship | 3210 |
30.06.2018 | Сочи | Виват, Россия! - 2018 | 3123 |
01.04.2018 | Новинки | Танцевальная Московия - 2018 | 2670 |
02.12.2018 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия - 2018 | 2410 |
11.11.2018 | Москва | Русский стандарт. МатрЁшка Style | 2247 |
22.04.2018 | Долгопрудный | Green Velvet Cup - 2018 | 1996 |
30.09.2018 | Москва | Кубок Империи 2018 | 1608 |
08.04.2018 | Челябинск | Кубок Губернатора Челябинской области 2018 | 1600 |
2017 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
29.10.2017 | Москва | Russian Open Championships - 2017 | 4279 |
07.07.2017 | Сочи | Виват, Россия! | 2864 |
09.05.2017 | Москва | Вальс Победы - 2017 | 2758 |
02.04.2017 | Новинки | Танцевальная Московия - 2017 | 2300 |
30.04.2017 | Москва | Кубок Олимпа - 2017 | 2146 |
30.06.2017 | Сочи | Sochi Open Championship - 2017 | 2035 |
16.04.2017 | Долгопрудный | Green Velvet Cup - 2017 | 1825 |
12.03.2017 | Казань | Кубок Казанского Кремля - 2017 | 1629 |
14.05.2017 | Челябинск | Урал-Россия - 2017 | 1591 |
26.02.2017 | Волгоград | Кубок Губернатора Волгоградской области по спортивным танцам | 1509 |
2016 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
26.06.2016 | Сочи | Виват, Россия!-2016 | 4852 |
30.10.2016 | Москва | Russian Open Championship - 2016 | 3380 |
09.05.2016 | Москва | XXI Кубок ЦСКА Вальс Победы - 2016 | 2827 |
24.04.2016 | Москва | Кубок Олимпа - 2016 | 2532 |
04.12.2016 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия - 2016 | 1991 |
27.03.2016 | Новинки | Танцевальная Московия - 2016 | 1989 |
24.04.2016 | С.-Петербург | Кубок Губернатора - 2016 | 1917 |
31.01.2016 | Казань | Кубок Казанского Кремля - 2016 | 1692 |
07.02.2016 | Самара | Жемчужина Поволжья - 2016 | 1512 |
16.10.2016 | Ижевск | Ритм-бал. Открытое Первенство г. Ижевска | 1461 |
2015 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
25.10.2015 | Москва | Dance Accord 2015 | 4779 |
30.06.2015 | Сочи | Виват Россия | 4678 |
26.04.2015 | Москва | Кубок Олимпа | 3192 |
10.05.2015 | Москва | Вальс Победы WDSF World Open Latin | 2708 |
29.03.2015 | Москва | Танцевальная Московия - 2015 | 2640 |
29.11.2015 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия 2015 | 2032 |
22.11.2015 | Москва | Ритм - 2015 | 1729 |
27.09.2015 | Москва | Огни Москвы ТСК Эврика - 40 лет! | 1417 |
11.10.2015 | Москва | Кубок Олимпа | 1301 |
24.05.2015 | Челябинск | Урал-Россия 2015 | 1137 |
2014 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
26.10.2014 | Москва | ОЧР Дэнс Аккорд - 2014. WDSF Grand Slam St & La | 5041 |
29.06.2014 | Сочи | Виват, Россия! - 2014 | 4163 |
23.11.2014 | Москва | Ритм - 2014 | 2012 |
14.12.2014 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия - 2014 | 1852 |
12.10.2014 | Москва | Кубок Олимпа | 1803 |
16.02.2014 | Тюмень | Кубок Губернатора Тюменской области - 2014 | 1303 |
16.11.2014 | Краснодар | Золото Кубани - 2014 | 1257 |
27.04.2014 | Новосибирск | Кубок Губернатора 2014 | 1190 |
12.01.2014 | Москва | "IV Кубок Русских Царей" | 1101 |
18.05.2014 | Крымск | Крымская Весна - 2014 | 1093 |
2013 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
30.06.2013 | Сочи | Виват, Россия! - 2013 | 2244 |
08.12.2013 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия 2013 | 1879 |
22.09.2013 | Москва | Кубок Олимпа | 1576 |
17.11.2013 | Омск | Step By Step - 2013 | 1125 |
17.02.2013 | Самара | Жемчужина Поволжья-2013 | 1108 |
20.01.2013 | Тюмень | Кубок Губернатора Тюменской области | 1069 |
17.11.2013 | Краснодар | Золото Кубани | 1046 |
10.02.2013 | С.-Петербург | Чемпионаты и Первенства Санкт-Петербурга - 2013 | 1026 |
10.11.2013 | С.-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга - 2013 | 1016 |
24.11.2013 | Киев | Ukrainian Open - 2013 | 990 |
2012 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
01.07.2012 | Сочи | Виват, Россия! - 2012 | 3103 |
18.11.2012 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия 2012 | 1761 |
21.04.2012 | С.-Петербург | Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2012 | 1021 |
22.01.2012 | С.-Петербург | Чемпионаты и Первенства г. Санкт-Петербург | 957 |
21.10.2012 | Москва | Кубок Олимпа (часть 1) | 955 |
22.04.2012 | Новосибирск | Кубок Губернатора Новосибирской области - 2012 | 954 |
13.05.2012 | С.-Петербург | Северная Пальмира - 2012 | 943 |
25.11.2012 | Краснодар | Золото Кубани - 2012 | 932 |
30.04.2012 | Челябинск | Урал-Россия - 2012 | 924 |
20.05.2012 | Казань | Кубок спортивной столицы России - 2012 | 889 |
2011 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
30.10.2011 | Москва | Слава России 2011 | 5358 |
26.06.2011 | Сочи | Виват, Россия! -2011 | 2800 |
27.03.2011 | Москва | Diamond Cup International | 2053 |
27.11.2011 | Екатеринбург | Кубок Европа-Азия 2011 | 1782 |
27.02.2011 | Москва | Кубок Латинского квартала - 2011 | 1601 |
01.05.2011 | С.-Петербург | Кубок Губернатора - 2011 | 1352 |
20.11.2011 | Омск | Открытый кубок Step by step - 2011 | 1260 |
13.03.2011 | С.-Петербург | Кубок Авроры - 2011 | 966 |
02.10.2011 | С.-Петербург | Невский Кубок - 2011 | 910 |
03.04.2011 | С.-Петербург | Петербургский бал - 2011 | 836 |
2010 год
Дата |
Город |
Название |
Пар |
31.10.2010 | Москва | Слава России 2010 | 5278 |
27.06.2010 | Сочи | Виват, Россия! - 2010 | 2526 |
28.11.2010 | Екатеринбург | Кубок "Европа - Азия" | 1355 |
18.04.2010 | С.-Петербург | Кубок Губернатора Санкт-Петербурга 2010 | 1164 |
21.11.2010 | Омск | XII Открытый кубок «Step by step-2010» | 1067 |
03.10.2010 | С.-Петербург | Невский Кубок - 2010 | 1052 |
06.11.2010 | С.-Петербург | Кубок Санкт-Петербурга - 2010 | 1020 |
14.03.2010 | С.-Петербург | Кубок Авроры - 2010 | 738 |
11.04.2010 | С.-Петербург | Петербургский бал 2010 | 658 |
21.11.2010 | Набережные Челны | Кубок ОАО "АКИБАНК" | 642 |
|